製品タイプ: | 重慶のぴりっとする小さいヌードル | キーワード: | 重慶のアルカリ小さいヌードル |
---|---|---|---|
純重量: | 206g | ヌードル: | 高温はアルカリ ヌードルを調理した |
好み: | 極度のぴりっとする | 貯蔵条件: | 衛生学、涼しく、換気されたおよび乾燥した場所 |
タイプの処理: | ハンドメイド | 加熱時間: | 5~7分の調理 |
適用: | 総本店のピクニック | 保存性: | 10か月 |
原産地:: | 重慶、中国 | パッケージ: | ポリ袋+カートン箱 |
ハイライト: | 沸騰重慶の熱い感覚をなくするぴりっとするヌードル,アルカリ極度のぴりっとするラーメン,アルカリ重慶の熱い感覚をなくするぴりっとするヌードル |
調理された重慶の小さいヌードルの高温は非揚がった
調理された重慶の小さいヌードルの高温は非揚がった
ハンドメイド乾燥されたヌードルの栄養物情報 | ||
項目 | 100gごと | 栄養基準値% |
エネルギー | 1529のKJ | 18% |
蛋白質 | 11.7g | 20% |
脂肪質 | 1.3g | 2% |
炭水化物 | 75.4g | 25% |
ナトリウム | 310mg | 16% |
ぴりっとする乾燥の栄養物情報 | ||
項目 | 100gごと | 栄養基準値% |
エネルギー | 1822KJ | 22% |
蛋白質 | 0.6g | 1% |
脂肪質 | 48.6g | 81% |
炭水化物 | 0.8g | 0% |
ナトリウム | 245mg | 12% |
味をつける液体の栄養物情報 | ||
項目 | 100gごと | 栄養基準値% |
エネルギー | 233KJ | 3% |
蛋白質 | 6.1g | 10% |
脂肪質 | 0g | 0% |
炭水化物 | 7.6g | 3% |
ナトリウム | 6749mg | 337% |
雑多なソースの栄養物情報 | ||
項目 | 100gごと | 栄養基準値% |
エネルギー | 1220KJ | 15% |
蛋白質 | 11.1g | 19% |
脂肪質 | 25.8g | 43% |
炭水化物 | 4.5g | 2% |
ナトリウム | 712mg | 36% |
Dehydratedアサツキの栄養物情報 | ||
項目 | 100gごと | 栄養基準値% |
エネルギー | 894KJ | 11% |
蛋白質 | 18.7g | 31% |
脂肪質 | 1.6g | 3% |
炭水化物 | 30.4g | 10% |
ナトリウム | 4mg | 0% |
調理された重慶の小さいヌードルの高温は非揚がった
ブランドの物語:
LaLaiZhuYiは「1人」のグループが食べる若年層の消費者、支持者新しい材料が付いているおいしいヌードルを調理するために目指し「3分のための重慶の確実なヌードルを自宅で味わうことの感じの作成にちょうど」専用されている。Wang Lia、重慶シャオMianの主なプロダクト研究者は、重慶シャオMianの古代技能の第15世代別相続人である。ぴりっとする香辛料の作成の先祖の技術は第15生成に渡された。重慶シャオMianは非常に元通りにされた好みによってcorely特徴付けられ、インスタントの準備ができに熱、重慶のready-to-cookヌードルの即刻プロダクトとして作成された。
アレルゲンの先端:
1.ヌードルは卵、gluten-containing穀物およびプロダクトを含んでいる。
2.ぴりっとする乾燥はピーナツおよびゴマ プロダクトを含んでいる
包装袋が傷つくか、または膨れたら、それを食べないし、取り替えのためのディーラーを直接伝染。
食用方法:
おいしいの楽しむちょうど少数のステップ
1.コック約5-7分の沸騰水のヌードル
2.ぴりっとする味をつける包み、味をつける液体の包みを注げばボールへの水分を取り除かれたアサツキの包みは、50-80ml沸騰水および組合せをよく加える;
3.ヌードルを沸かし、ボールに置きなさい、雑多なソースおよび組合せのサービングをよりかなり前に注ぎなさい。好むと同時に(あなたの個人的な好みに従ってボールの乾燥そして水の量を調節でき野菜、ピーナツ、酢、等を加える。それは雑多なソース包みが熱く、注がれる後よりよく味がする。)