상품 종류: | 매운 초칭 작은 국수 | 키워드: | 알칼리성 초칭 작은 국수 |
---|---|---|---|
정미중량: | 206g | 국수: | 고온은 알칼리성 국수를 요리했습니다 |
맛: | 완전히 맵습니다 | 저장 조건: | 위생적, 시원하고 환기되고 마른 장소 |
처리식: | 손으로 제작된 | 요리시간: | 5~7 민 요리 |
애플리케이션: | 본점 소풍 | 판매 수명: | 10개월 |
원산지 :: | 충칭, 중국 | 패키지: | 플라스틱 백 + 카톤 박스 |
강조하다: | 뜨거운 마비시키는 매운 컵라면을 초칭 끓으세요,최고 가라이매운라멘 알칼리성,뜨거운 마비시키는 매운 컵라면 알칼리성을 초칭 |
요리된 작은 국수 더 고온을 초칭 논-후라이
요리된 작은 국수 더 고온을 초칭 논-후라이
손으로 만드는 말린 국수의 영양 정보 | ||
항목 | 100g마다 | 영양가가 있는 기준값 % |
에너지 | 1529 KJ | 18% |
단백질 | 11.7g | 20% |
비만 | 1.3g | 2% |
탄수화물 | 75.4g | 25% |
나트륨 | 310 마그네슘 | 16% |
매운 순화의 영양 정보 | ||
항목 | 100g마다 | 영양가가 있는 기준값 % |
에너지 | 1822KJ | 22% |
단백질 | 0.6g | 1% |
비만 | 48.6g | 81% |
탄수화물 | 0.8g | 0% |
나트륨 | 245 마그네슘 | 12% |
조미액의 영양 정보 | ||
항목 | 100g마다 | 영양가가 있는 기준값 % |
에너지 | 233KJ | 3% |
단백질 | 6.1g | 10% |
비만 | 0g | 0% |
탄수화물 | 7.6g | 3% |
나트륨 | 6749 마그네슘 | 337% |
잡다한 소스의 영양 정보 | ||
항목 | 100g마다 | 영양가가 있는 기준값 % |
에너지 | 1220KJ | 15% |
단백질 | 11.1g | 19% |
비만 | 25.8g | 43% |
탄수화물 | 4.5g | 2% |
나트륨 | 712 마그네슘 | 36% |
탈수 골파의 영양 정보 | ||
항목 | 100g마다 | 영양가가 있는 기준값 % |
에너지 | 894KJ | 11% |
단백질 | 18.7g | 31% |
비만 | 1.6g | 3% |
탄수화물 | 30.4g | 10% |
나트륨 | 4 마그네슘 | 0% |
요리된 작은 국수 더 고온을 초칭 논-후라이
브랜드 이야기 :
랄라이주이이는 "한 사람이 먹"의 어린 소비자 그룹을 목표로 하고, 새로운 소재와 맛있는 국수를 요리하기 위해 지지하고, 3 분 동안 단지 집에서 확실한 초칭 국수를 맛보는 감정을 만들어지는데 전념합니다. 왕 리아, 초칭 샤오 미안의 주요한 생산 연구원은 초칭 샤오 미안의 고대 숙련의 15번째 세대 후계자입니다. 매운 양념을 만드는 조상 기술은 15번째 세대에 내려졌습니다. 초칭 샤오 미안은 코렐리 그것의 대단히 회복된 맛을 특징으로 하고, 열기, 반조리 충칭 라면 즉석 제품에 대한 레디-투-잇 준비로서 만들어졌습니다.
알레르겐은 기울어집니다 :
1. 국수는 계란, 글루텐 함유 곡물과 그들의 제품을 포함합니다.
2. 매운 순화는 땅콩과 참깨 식품을 포함합니다
패키징 테플론제 백이 손상되거나 부풀면, 그것을 먹으지 마세요고, 바로 대체를 위해 딜러와 연락하세요.
식용인 방법 :
그저 몇몇 딜리셔스를 즐기기 위한 걸음
1. 약 5-7 분 동안 끓는 물에서 라면을 요리하세요
2. 그릇 안으로 유동적 패킷과 탈수 골파 패킷을 적응시키면서, 매운 순화 패킷을 퍼붓, 50-80ml 끓는 물과 잘 섞어라가 덧붙입니다 ;
3. 국수를 끓이고 그릇에서 그들을 두고, 잡다한 소스에 쏟아지고 도움이 되기 전에 다른 사람들과 친하게 지내세요.개인의 미각에 따라 순화의 액수와 그릇에서 물을 조정할 수 있고, 좋아한 것처럼 (당신은 야채, 땅콩, 식초, 기타 등등을 추가합니다. 그것은 잡다한 소스 패킷이 뜨겁고 분출된 후에 더 좋은 맛이 납니다.)